Trade Capacity
Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
---|---|---|
North America | 80.00% | False Eyelash, Eyelash Packaging Box |
Africa | 10.00% | False Eyelash, Eyelash Packaging Box |
Western Europe | 10.00% | False Eyelash, Eyelash Packaging Box |
Total Annual Revenue: | confidential | |
---|---|---|
Total Export Revenue : | confidential | |
Export Percentage: | 81% - 90% |
Business Terms
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Accepted Payment Currency: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nearest Port: | tianjin, qingdao, shanghai |
Trade Ability
Language Spoken: | English | |
---|---|---|
No. of Employees in Trade Department: | 6-10 People | |
Average Lead Time: | 10 Day(s) | |
Export License Registration NO: | 02561045 | |
Export Mode: |
Have Own Export License
|
Email to this supplier